Закрой

Курсна листа данас на дан 08.10.2026.

Государство Валюта Обозначение Apoen Курс покупки Средний Продажный
Евро Евро EUR 1 117,5000 117,4298 118,0000
Австралийский доллар Австралийский доллар AUD 1 71,8000 72,8518 73,6000
Канадский доллар Канадский доллар CAD 1 72,4000 73,4809 74,2000
Китайский юань Китайский юань CNY 1 15,4000 15,5937 15,8000
Хорватская куна Хорватская куна HRK 1 0,0000 0,0000 0,0000
Чешска крона Чешска крона CZK 1 4,7100 4,8097 4,8000
Данская крона Данская крона DKK 1 0.0000 15,7080 0,0000
Мадарский форинта Мадарский форинта HUF 100 31,0000 32,1224 32,2000
Японский иен Японский иен JPY 100 65,5000 65,9866 67,0000
Норвежская  крона Норвежская крона NOK 1 0,0000 10,9205 0,0000
Русская рубль Русская рубль RUB 1 1,1000 1,2237 1,2200
Шведская крона Шведская крона SEK 1 0,0000 10,4284 0,0000
Швейцарский франк Швейцарский франк CHF 1 123,5000 125,4056 126,5000
Фунта Фунта GPB 1 137,1000 138,4785 140,0000
Американский доллар Американский доллар USD 1 102,5000 104,5121 105,5000
Боснийская марка Боснийская марка BAM 1 60,2000 60,0409 60,4500
Польский злотый Польский злотый PLN 1 26,3000 26,8472 26,9000
Турецкая лира Турецкая лира TRY 1 2,0000 2,1249 2,1300
Болгарский лев Болгарский лев BGN 1 0,0000
Румунский лей Румунский лей RON 1 21,9380


Trange Frange logo